照明が必要な場所を的確にライトアップしてくれます。室内用手すりはもちろん、屋外用手すりに組み込めば屋外での使用も可能で、眩しすぎず目にやさしい間接照明として活用できます。
抗菌効果あり
抗ウイルス効果あり(室内用のみ)
室内・屋外どちらも対応可能
手すり本体のカラーおよび仕様については、室内用もしくは屋外用樹脂手すりのページをご参照ください。
白色
色温度4200K
電球色
色温度2700K、3000K(▲写真は2700K)
乳半チューブ
(クリアチューブ)
AFN-55/AFN-65/AFN-75
カラー/グレー、ホワイト、木目調各色
材質/アルミ押出形材、樹脂成形品
AES-55/AES-75
材質/アルミ押出形材
TS-65
材質/アルミ押出形材、樹脂成形品
T-533専用
φ42.7
RAエンド
O-34、O-40用
VAエンド
D-432用
VAエンド
T-533用
型番 | 手すり径 | 手すりカラー |
---|---|---|
O-34Vsl-S | φ34mm | 室内用プレーン色 |
O-40Vsl-S | φ40mm | |
D-432Vsl-S | 40×32mm | |
T-533Vsl-S | 50×33mm | |
O-34Msl-S | φ34mm | 室内用木目調色 |
O-40Msl-S | φ40mm | |
D-432Msl-S | 40×32mm | |
T-533Msl-S | 50×33mm | |
O-34Gsl-S | φ34mm | 屋外用プレーン色 |
O-40Gsl-S | φ40mm | |
D-432Gsl-S | 40×32mm | |
O-34GMsl-S | φ34mm | 屋外用木目調色 |
O-40GMsl-S | φ40mm | |
D-432GMsl-S | 40×32mm |
LEDユニット入力電圧 | DC24V |
---|---|
LEDユニット本体材質 | 軟質アクリル樹脂(乳半チューブ※1) |
LEDユニット光束 | 252lm/m(2700K クリアチューブの場合) |
LEDユニット素子ピッチ | 10mm |
LEDユニット消費電力 | 4.2w/m |
LEDユニット色温度(標準色) | 2700K、3000K、4200K ※2 |
使用環境 | 屋内・屋外 ※3 |
人間の生体リズムに合わせて、一日の光環境をトータルにコントロールする「サーカディアン照明」に応用した例です。廊下天井の間接照明が、午前中は色温度の高い白色系で午後になるとだんだん色温度が下がっていくと同時に減光。夜間になると手すり照明が徐々に明るくなり、さらに消灯後は手すり照明のみとなります。
容量 | 20W | 60W | 100W | 150W | |
---|---|---|---|---|---|
屋外用 DC24V |
|||||
サイズ | W36×H19.3×D120 | W36×H33×D199.5 | W63×H40×D209 | W63×H40×D230 | |
型番 | FDCV0243E1GS | FDCV0247E1LI | FDCV024AE1KV | FDCV024EE1KV | |
取扱説明書 | 取扱説明書 | ||||
仕様書 | 仕様書 | 仕様書 | 仕様書 | 仕様書 | |
定格入力 | DC24V 0.83A | DC24V 2.5A | DC24V 4.16A | DC24V 6.25A | |
備考 | 定格 AC100V/200V、電気用品安全法(PSE)適合、防水防塵規格IP67 電源に接続する負荷(消費電力)は呼称W数の80%以下としてください。 屋外で使用する場合は、容積を充分とった防水防塵ボックス内への収納をおすすめします。 |
色温度 | LEDの向き | LEDユニット | 配光曲線 | ダウンロード | |
---|---|---|---|---|---|
2700K | 縦 | 乳半チューブ | O-34-S-NY.ies | ||
クリアチューブ | O-34-S-CL.ies |
手すり径:Φ34mm、長さ:L=500mm