このページでは、LED照明付手すりの配光データ(IES)をダウンロードすることができます。
樹脂製手すり型ライン照明
| 色温度 | LEDの向き | LED | 配光曲線 | ダウンロード | |
|---|---|---|---|---|---|
|  | 2700K | 縦 | 乳半チューブ |  | J-34-KA.ies | 
| クリアチューブ |  | J-34.ies | 
手すり径:Φ34mm、長さ:L=500mm
木製手すり型ライン照明
| 色温度 | LEDの向き | LEDカバー | 配光曲線 | ダウンロード | |
|---|---|---|---|---|---|
|  | 2700K | 縦 | クリア |  | O-35-CL.ies | 
| 拡散 |  | O-35-KA.ies | 
手すり径:Φ35mm、長さ:L=500mm
ステンレス製手すり型ライン照明
| 色温度 | LEDの向き | LEDカバー | 配光曲線 | ダウンロード | |
|---|---|---|---|---|---|
| 下面配光  | 2700K | 横 | クリア |  | S-38M-Y-CL.ies | 
| 拡散 |  | S-38M-Y-KA.ies | |||
| 片側配光  | 横 | クリア |  | S-38MH-SK.ies | |
| 両側配光  | 横 | クリア |  | S-38MH-SR.ies | |
| R曲げ  | 縦 | なし |  | S-38M-R.ies | |
| ハイパワー  | 2800K | 横 | クリア |  | S-38mH-S-H-CL.ies | 
| 拡散 |  | S-38mH-S-H-KA.ies | |||
| グレアレス  | 3000K | 横 | 特殊ルーバー |  | S-38mH-G3.ies | 
| グレアレスR曲げ  | 3000K | 横 | 特殊ルーバー |  | S-38mH-G-R.ies | 
| スポット点灯  | 3000K | 7° | なし |  | S-38mH-SP7.ies | 
手すり径:Φ38mm、長さ:L=500mm(スポット点灯は1灯)
手すり型ライン照明(後付け)
| 色温度 | LEDの向き | LED | 配光曲線 | ダウンロード | |
|---|---|---|---|---|---|
| 下面配光  | 2700K | 横 | クリアチューブ |  | ATU-S-CL.ies | 
| 乳半チューブ |  | ATU-S-KA.ies | |||
| 下面配光 (特殊ルーバー付き/オプション)  | 2700K | 横 | クリアチューブ |  | ATU-S-G.ies | 
| 片側配光  | 2700K | 横 | クリアチューブ |  | ATU-Ds-CL.ies | 
| 乳半チューブ |  | ATU-Ds-KA.ies | |||
| 片側配光 (特殊ルーバー付き/オプション)  | 2700K | 横 | クリアチューブ |  | ATU-Ds-G.ies | 
手すり径:Φ38mm、長さ:L=500mm






